AMR (Autonomous Mobile Robot)
작성자
gtec
작성일
2022-09-30 10:11
조회
156

No | 항 목 | 내용 |
---|---|---|
1 | 운용 방식 | 자율 주행(SLAM&NAVIGATION) |
2 | 구성 형태 | AGV+협동로봇(한화 HCR-5) |
3 | 제품 사이즈 | 880(W) X 1000(L) X 800(H), 로봇 제외 |
4 | 중량 | 350 kg (AGV 200kg, Robot App. 150kg) |
5 | 구동 형태 | Differential Wheel |
6 | 주행 방식 | 복합주행(전진/후진/회전) |
7 | 최대 속도 | 전진 1 m/s, 후진 1 m/s |
8 | 반복정밀도 | 30mm 이내 |
9 | 배터리 | 리튬 이온, 48V, 52Ah |
10 | 가동 시간 | 8 시간* |
11 | 제어 조작 | Tablet PC(로봇 조작은 제외)** |
12 | 통신 방식 | 무선(Wifi), 유선(Ethernet) |
13 | 기타 안전 장치 (옵션)*** |
2D LiDAR, LED Bar(상태표시), 범퍼, 음성 |
Depth Camera, IR Sensor(Inter-Lock) |
* 가동시간은 구동환경 및 구동패턴에 따라 달라집니다.
** AGV는 Tablet PC에서 구동되는 당사 UI에 따라 구동되며, 협동 로봇의 제어 조작은 각 메이커에서 제공하는 팬던트를 사용합니다.
*** 옵션 구성은 사용자 요구사항에 따라 달리 적용됩니다.